| Origen | Destino | Empresa | Llegada |
Precio * $us. | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Asunción | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 12:50 | 279 ** | |||||||
| Asunción | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 19:50 | 279 ** | |||||||
| Asunción | Santa Cruz | Transporte Aéreo Mercosur | 12:10 | 279 ** | |||||||
| Bogotá | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 5:55 | 518 ** | |||||||
| Buenos Aires | Santa Cruz | Aerolineas Argentinas | 13:05 | 369 ** | |||||||
| Buenos Aires | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 16:30 | 369 ** | |||||||
| Buenos Aires | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 19:00 | 369 ** | |||||||
| Cancún | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 5:15 | 720 ** | |||||||
| Caracas | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 5:05 | 588 ** | |||||||
| Cuzco | Santa Cruz | Aéreo Continente | 20:15 | *** | |||||||
| Habana | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 5:15 | *** | |||||||
| Lima | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 13:40 | 358 ** | |||||||
| Lima | Santa Cruz | Taca | 0:15 | 358 ** | |||||||
| Lima | Santa Cruz | Taca | 10:45 | 358 ** | |||||||
| Madrid | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 6:20 | 1600 ** | |||||||
| México | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 7:30 | 720 ** | |||||||
| Miami | Santa Cruz | American Airlines | 9:04 | 744 ** | |||||||
| Miami | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 6:29 | 744 ** | |||||||
| Panamá | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 6:00 | 638 ** | |||||||
| Panamá | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 7:30 | 638 ** | |||||||
| Panamá | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 5:15 | 638 ** | |||||||
| Río de Janeiro | Santa Cruz | Varig | 12:40 | *** | |||||||
| Salta | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 12:00 | 235 ** | |||||||
| Salta | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 19:20 | 235 ** | |||||||
| Santiago | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 16:25 | 349 ** | |||||||
| Santiago | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 18:45 | 349 ** | |||||||
| Sao Paulo | Cochabamba | Aerosur | *** | *** | |||||||
| Sao Paulo | Santa Cruz | Aerosur | 13:00 | *** | |||||||
| Sao Paulo | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 15:15 | 404 ** | |||||||
| Sao Paulo | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 18:45 | 404 ** | |||||||
| Sao Paulo | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 16:45 | 404 ** | |||||||
| Sao Paulo | Santa Cruz | Lloyd Aéreo Boliviano | 20:25 | 404 ** | |||||||
| Sao Paulo | Santa Cruz | Varig | 12:40 | 404 ** | |||||||
| Arica | La Paz | Lan Chile | 12:30 | *** | |||||||
| Cuzco | La Paz | Lloyd Aéreo Boliviano | 11:55 | 168 ** | |||||||
| Cuzco | La Paz | Aéreo Continente | 9:05 | *** | |||||||
| Iquique | La Paz | Lan Chile | 12:20 | *** | |||||||
| Lima | La Paz | Lloyd Aéreo Boliviano | 13:05 | 282 ** | |||||||
| Lima | La Paz | Lloyd Aéreo Boliviano | 19:35 | 282 ** | |||||||
| Lima | La Paz | Lloyd Aéreo Boliviano | 20:20 | 282 ** | |||||||
| Lima | La Paz | Taca | 22:35 | 282 ** | |||||||
| Madrid | La Paz | Lloyd Aéreo Boliviano | 9:20 | 1600 ** | |||||||
| Miami | La Paz | American Airlines | 6:00 | *** | |||||||
| Río de Janeiro | La Paz | Varig | 19:45 | *** | |||||||
| Santiago | La Paz | Lan Chile | 12:20 | *** | |||||||
| Sao Paulo | La Paz | Varig | 14:20 | *** | |||||||
|
Incluya su Hostal |
FAQ |
Home
© Bolivia Hostales y Hoteles Economicos - BH&H - 2004 |
|