Descubra mas sobre Bolivia y sobre sus ciudades mas importantes. Solo seleccione la ciudad donde quiere ir y haga click en los links de mas abajo. Puedes tambien hacer click en el map y ller acerca de historia, clima y atractivos mas importantes. Disfruta de tu viaje!
| Datos Basicos sobre Bolivia | |
|---|---|
| Dia Nacional: | 6 de Agosto de 1825 |
| Superficie: | 1.098.581 Km2 |
| Poblacion: | 8.137.113 |
| Capital de la Republica: | Sucre |
| Sede de Gobierno: | La Paz |
| Bandera de Bolivia: | click aqui para verla |
| Escudo de Arms: | click aqui para verlo |
| Moneda: | Boliviano (Bs.) |
| Idioma Oficial: | Español |
| Otros Idiomas: | Aymara, Quechua, Guaraní |
| Paises Limitrodes: | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Peru |
| Informacion Social y Pobreza | |
|---|---|
| Poblacion: | 8.137.113 |
| Habitantes por Km2: | 7.41 |
| Promedio Anual de Crecimiento de Poblacion: | 2.4% (1991-97) |
| Mortalidad Infantil (por 1,000 nacidos vivos): | 62.60 |
| Expectativa de Vida al Nacer (años): | 62.08 |
| Poblacion Economicamente Activa: | 2,999,840 |
| Pobreza (% de la poblacion bajo linea de pobreza): | 67% (1997) |
| Alfabetismo: | 13,76 % (1998) |
| Promedio de Años de Educacion: | 7.11 years (1998) |
| Informacion Economica | |
|---|---|
| Producto Interno Bruto (PIB) (millones de US$): | 8,568 (1998) |
| PIB per Capita (US$): | 1,078 (1998) |
| Ratio de Crecimiento del PIB: | 4.75% (1998) |
| Inflacion: | 4.39% (1998) |
| Total Exportaciones (millones de US$): | 1,282.97 (1998) |
| Total Importaciones (millones de US$): | 2,386.79 (1998) |

Feria Internacional Cochabamba 2012
2012-05-01

Semana Santa en Bolivia
2012-04-03

Dia del Mar
2012-03-25